Ремонт планшетов Viewsonic в Калуге
Бесплатный выезд курьера для доставки техники в сервисный центр и обратно клиенту
Не нашли вашу поломку?
Оставьте заявку и наш специалист свяжется и всё
расскажет.
Услуга | Цена |
---|---|
Диагностика | Бесплатно 0 ₽ |
Восстановление IMEI | 1 500 ₽ |
Замена GPS | 1 000 ₽ |
Замена GSM антенны | 1 190 ₽ |
Замена HDMI | 600 ₽ |
Замена NAND FLASH | 850 ₽ |
Замена USB | 800 ₽ |
Замена Wi-Fi | 700 ₽ |
Замена АКБ | 500 ₽ |
Замена акселерометра | 1 000 ₽ |
Замена болтов | 500 ₽ |
Замена верхнего шлейфа | 1 300 ₽ |
Замена вибромотора | 500 ₽ |
Замена вспышки | 1 000 ₽ |
Замена встроенного микрофона | 500 ₽ |
Замена гарнитурного разъема | 800 ₽ |
Замена глазка камеры | 300 ₽ |
Замена голосового динамика | 1 600 ₽ |
Замена датчика попадания влаги | 1 100 ₽ |
Замена датчика света | 1 200 ₽ |
Замена держателя сим | 800 ₽ |
Замена динамика | 1 400 ₽ |
Замена дисплея | 1 600 ₽ |
Замена заглушек | 800 ₽ |
Замена задней камеры | 600 ₽ |
Замена задней крышки | 800 ₽ |
Замена защитного стекла | 400 ₽ |
Замена клавиатуры | 1 850 ₽ |
Замена кнопки | 1 200 ₽ |
Замена контроллера изображения | 1 100 ₽ |
Замена контроллера питания | 1 600 ₽ |
Замена контроллера платы | 1 200 ₽ |
Замена контроллера подсветки | 1 190 ₽ |
Замена контроллера тачскрина | 2 550 ₽ |
Замена контроллера управления | 1 200 ₽ |
Замена корпуса | 900 ₽ |
Замена материнской платы | 1 300 ₽ |
Замена межплатного шлейфа | 1 190 ₽ |
Замена микросхемы тачскрина | 1 190 ₽ |
Замена модуля экрана | 900 ₽ |
Замена нижнего шлейфа | 1 300 ₽ |
Замена шлейфа аудиоразъема | 1 190 ₽ |
Замена подложки | 1 200 ₽ |
Замена разъема питания | 800 ₽ |
Замена рамки | 1 190 ₽ |
Замена считывателя сим карты | 1 100 ₽ |
Замена тачскрина | 1 400 ₽ |
Замена фронтальной камеры | 600 ₽ |
Замена шлейфа дисплея | 1 000 ₽ |
Замена шлейфа зарядки | 1 190 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 1 190 ₽ |
Замена шлейфа микрофона | 1 190 ₽ |
Замена шлейфа тачскрина | 1 200 ₽ |
Замена элементов цепи питания | 2 800 ₽ |
Комплексная чистка | 1 100 ₽ |
Обновление ПО | 1 200 ₽ |
Проклейки дисплейного модуля | 1 000 ₽ |
Ремонт GPS | 700 ₽ |
Ремонт HDMI | 600 ₽ |
Ремонт USB | 600 ₽ |
Ремонт Wi-Fi | 500 ₽ |
Ремонт вибромотора | 500 ₽ |
Ремонт встроенного микрофона | 500 ₽ |
Ремонт гнезда питания | 800 ₽ |
Ремонт держателя сим | 800 ₽ |
Ремонт динамика | 500 ₽ |
Ремонт камеры | 1 600 ₽ |
Ремонт кнопки | 1 200 ₽ |
Ремонт корпуса | 2 900 ₽ |
Ремонт материнской платы | 1 300 ₽ |
Ремонт цепи питания | 2 100 ₽ |
Ремонт шлейфа платы | 700 ₽ |
Ремонт шлейфа экрана | 800 ₽ |
Опыт и профессионализм
Команда состоит из опытных специалистов, которые специализируются на ремонте техники Lenovo. Персонал сервисного центра обучается и обновляет навыки, чтобы быть в курсе новых методов ремонта.
Экономия времени клиента
Мы предлагаем быстрый, надежный и эффективный сервис. Большинство ремонтов выполняются в течение одного рабочего дня, и мы всегда стремимся минимизировать время простоя вашего устройства.
Гарантия на работу и запчасти
Все наши работы по ремонту техники Lenovo поддерживаются гарантией. Если после ремонта у вас возникнут проблемы, мы бесплатно устраним их в рамках гарантийного обслуживания.
Честные цены
Мы стремимся предложить нашим клиентам самые конкурентоспособные цены в Москва. Перед началом работы мы озвучиваем полную стоимость ремонта, без скрытых надбавок и других неожиданных сюрпризов.
100+ оценок
600+ оценок
200+ оценок
Специалист свяжется с вами в течение 5 минут